Specificații tehnice | |||||||
Model | E03 | E05 | E05-L | E10 | E10-L | E12 | E15 |
Greutate | 18 kg | 25 kg | 26 kg | 43 kg | 45 kg | 70 kg | 60 kg |
Capacitate de încărcare | 3 kg | 5 kg | 3,5 kg | 10 kg | 8 kg | 12 kg | 15 kg |
Raza de acțiune | 590 mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1800 mm | 1300 mm |
Consumul de energie | Aplicație tipică de 100 W | Aplicație tipică de 180 W | Aplicație tipică de 180 W | Aplicație tipică de 350 W | Aplicație tipică de 350 W | Aplicație tipică de 600 W | Aplicație tipică de 600 W |
Domeniul de mișcare al articulațiilor | J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±150° J5 ±147° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
J1/4/6 ±360° J2 ±135° J3 ±153° J5 ±180° |
Viteza comună | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s |
J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s |
J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s |
J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s |
J1-J2: 80°/s J3-J4: 120°/s J5-J6: 150°/s |
J1-J2: 80°/s J3-J4: 120°/s J5-J6: 150°/s |
Viteza articulații | 2 m/s | 3m/s | 3m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Repetabilitate | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ||
Grad de libertate | 6 | ||||||
Porturi I/O | Intrare digitală: 3 Ieșire digitală: 3 Intrare analogică: 2 |
||||||
Porturi I/O cutie de control | Intrare digitală: 16 Ieșire digitală: 16 Intrare analogică: 2 Ieșire analogică: 2 |
||||||
Sursă I/O | 24V 2A | ||||||
Comunicare | TCP/IP, ModbusTCP, Profinet (Opțional), Ethernet/IP (Opțional) | ||||||
Programare | Programare grafică, interfață de apel la distanță | ||||||
Clasificarea IP | IP54/IP66 (Opțional) | ||||||
Operațiune de colaborare | 10 Funcții avansate de configurare de securitate | ||||||
Material principal | Aliaj de aluminiu | ||||||
Temperatura de lucru | 0-50℃ | ||||||
Putere | 200-240V AC 50-60Hz | ||||||
Cablu | Cablu pentru conectarea casetei de control: 5 m, cablu pentru conectare Teach Pendant: 5 m |
Instrucțiuni de configurare | Robot | Cutie de control |
Teach Pendant | Cablu |
Aplicație |
Cutie de control standard | Cutie de control standard | Pandantiv standard de predare (Rezoluție 1024×800, dimensiunea ecranului 10,4 inchi) |
5 m |
/ | |
Mini cutie de control | Mini cutie de control Modul de putere (Opțional) |
Pandantiv de predare pentru tabletă (Opțional) | 5 m |