Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice tableta S101EK | |
| Ecran | |
| Diagonala ecranului | 10,1 inch |
| Rezoluţie | 1920x1200 |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Luminozitatea panoului | 800.0 nits |
| Raport de contrast | 800:1 |
| Unghiuri de vedere | 85,85,85,85 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Vizibilitate | Tratament anti-reflecție la atingere |
| Modul atingere | Sprijină mâna/mănuși și modul ploaie |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | Intel Core i5-1135G7 2,4 GHz (până la 4,2 GHz) |
| Memorie RAM | 8 GB DDR4 SDRAM 16 GB DDR4 SDRAM (Opțional) 32 GB DDR4 SDRAM (Opțional) |
| Capacitate de stocare | SSD de 256 GB Stocare suplimentară disponibilă cu slot pentru card micro SDXC SSD de 512 GB (opțional) SSD de 1 TB (opțional) 2TB SSD (Opțional) |
| Securitate | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Blocare Kensington |
| Sistem de operare | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) (Opțional) |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G LTE (Opțional) 5G (Opțional) |
| GNSS | GPS, GLONASS |
| Senzori | Senzor de lumină/G-senzor/Gyro |
| Aparat foto | |
| Camera frontală | Cameră frontală de 2 MP |
| Camera din spate | Cameră spate de 8 MP cu focalizare automată și lumină LED |
| Mecanic | |
| Dimensiune | 272 x 192 x 25 mm |
| Greutate | 1,1 kg |
| Sistem de răcire | Design ventilator |
| Port USB | 1 x USB 3.0 (Tip A) 1 x USB 3.0 (Tip C) |
| LAN | 1 x port RJ45-10/100/1000 GigaLAN |
| Video | 1 x Micro HDMI (Opțional) |
| Audio | 1 x combo audio mufă combo audio de 3,5 mm (intrare microfon sau ieșire linie) Microfon dublu Microfon încorporat Un singur difuzor |
| Slot pentru card SD | 1 x slot Micro SDXC |
| Slot pentru card SIM | 1 x slot pentru card Nano SIM |
| Port de expansiune | 1 x conector de expansiune pentru USB3.0 / UART (Opțional) |
| Indicator | Indicator LED 2x pentru alimentare, baterie |
| Conector de andocare | 1 x conector de andocare cu 19 pini |
| Umiditatea de funcționare | 10% până la 90% RH, fără condensare |
| Temperatura de Operare | -20°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C (-22°F până la 158°F) |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere bruscă | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 4 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
| Certificare | CE, FCC |
| Funcția de securitate | |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Blocare Kensington | Da |
| Buton | 1 x putere 2 x taste funcționale programabile |
| Autonimie baterie | 6 ore |
| Putere nominală | 19V DC |
| Adaptor | 100-240V, 50-60Hz / 19V DC |
| Accesorii | Adaptor și cablu de alimentare Baterie standard |
| Accesoriu optional | Încărcător pentru vehicul (opțional) Dock pentru vehicul (opțional) Desk Dock (Opțional) Încărcător baterie (opțional) Curea de mână (opțional) Curea de umăr (opțional) Geantă de transport (opțional) Stylus (Opțional) |
| Scanner de coduri de bare | Cititor de coduri de bare 1D/2D (Opțional) |