Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Ecran | |
| Diagonala ecranului | 7,0 inch |
| Rezoluţie | 1280x720 |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Luminozitatea panoului | 650 nits |
| Raport de contrast | 800:1 |
| Unghiuri de vedere | 80,80,80,80 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Modul atingere | Sprijină mâna/mănuși și modul ploaie |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Memorie RAM | 4GB |
| Capacitate de stocare | 64 GB |
| Sistem de operare | Android 11.0 |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G/LTE (Opțional) |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| RFID | NFC (citire/scriere, mod peer to peer) (opțional) |
| Senzori | Senzor de lumină ambientală, busolă electronică, giroscop, accelerometre |
| Camera frontala | Cameră de 8MP |
| Camera din spate | Cameră de 13 MP cu lumină auxiliară LED (focalizare automată) |
| Mecanic | |
| Dimensiune | 212,4 x 132,8 x 19 mm |
| Greutate | 550 g |
| Porturi IO | |
| Port USB | 1 x USB tip C OTG |
| Audio | 1 x conector combo audio (intrare microfon și ieșire linie) 2 x microfon încorporat 1 x difuzor 1 x căști |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot pentru card Micro SD |
| Slot pentru card SIM | 1 x Slot pentru card Micro SIM |
| Indicator | 2 x Indicatoare LED (Putere, baterie) |
| Conector de andocare | 1 x conector de andocare |
| Umiditatea de funcționare | 5% până la 95% RH, fără condensare |
| Temperatura de Operare | -10°C până la 50°C (mod baterie) -20°C până la 60°C (mod de încărcare) |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere brusca | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 5 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
| Certificare | CE, FCC |
| Buton | 1 x Volum +, 1 x Volum - , 1 x Buton de pornire, 1 x Buton de pornire, 1 x Buton de meniu, 1 x Buton de revenire, 1 x Buton de declanșare |
| Putere | |
| Baterie | 3.7V 5300mAh Funcție de schimb la cald (opțional) |
| Autonomie baterie | 20 h |
| Putere nominală | DC 5V |
| Adaptor | Intrare: 100V-240V AC Ieșire: DC 5V 3A |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Accesorii | Adaptor universal x1 baterie x1 |
| Accesoriu optional | Cablu USB tip C x1 Dock de încărcare a bateriei Dock pentru vehicul (încărcare + conectori) Dock pentru vehicul (numai pentru încărcare) Desk Dock Curea de mână Card Micro SD Stilo tactil capacitiv Adaptor pentru vehicul Adaptor HDMI |
| Scanner de coduri de bare | Cititor de coduri de bare 1D/2D (opțional) |