Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Ecran | |
| Diagonala ecranului | 10,1 inch |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Rezoluţie | 1280x800 |
| Luminozitatea panoului | 400,0 nits |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Unghiuri de vedere | 80,80,80,80 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Vizibilitate | Tratament anti-reflecție la atingere |
| Modul atingere | Sprijină mâna/mănuși și modul ploaie |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Memorie RAM | 4GB |
| Capacitate de stocare | 32 GB |
| Sistem de operare | Android 11.0 |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G/LTE (Opțional) |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| RFID | NFC (citire/scriere, mod peer to peer) (opțional) |
| Senzori | Senzor de lumină ambientală, busolă electronică, giroscop, senzori de accelerație |
| Aparat foto | |
| Camera frontala | Cameră de 8MP |
| Camera din spate | Cameră de 13 MP cu lumină auxiliară LED (focalizare automată) |
| Mecanic | |
| Dimensiune | 268 x 187 x 22,2 mm |
| Greutate | 1,0 kg |
| Porturi IO | |
| Port USB | 1 x USB tip C OTG 1 x USB tip A |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Video | 1 x Micro HDMI (Opțional) |
| Audio | 1 x conector combo audio (intrare microfon sau ieșire linie) 1 x difuzor |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot pentru card Micro SD |
| Slot pentru card SIM | 1 x Slot pentru card SIM |
| Indicator | 2 x Indicatoare LED (Putere, baterie) |
| Conector de andocare | 1 x conector de andocare |
| Mediu inconjurator | |
| Umiditatea de funcționare | 10% până la 90% RH, fără condensare |
| Temperatura de Operare | -20°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere brusca | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 4 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
| Certificare | CE, FCC |
| Buton | 1 x buton de pornire, 2 x buton de funcție |
| Baterie | 11,4 V, tip. Baterie Li-Ion de 3500 mAh (39,9 W), Suportă funcția Warm Swap (Opțional) |
| Timp de funcționare a bateriei | 10 ore |
| Putere nominală | 19V |
| Adaptor | Adaptor 19V 3.42A |
| Funcția de securitate | |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Blocare Kensington | Blocare Kensington |
| Scanner de coduri de bare | Cititor de coduri de bare 1D/2D (opțional) |
| Accesorii | Adaptor și cablu de alimentare Baterie standard |
| Accesoriu optional | Curea de mână Curea de umar Încărcător de baterii Stylus capacitiv Încărcător pentru vehicul Andocare pentru vehicule Bagaj de mână Desk Dock Card Micro SD Adaptor HDMI |