Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Diagonala ecranului | 4,0 inch |
| Rezoluție | 480x800 |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Luminozitatea panoului | 550,0 nits |
| Raport de contrast | 800:1 |
| Unghiuri de vedere | 80,80,80,80 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Spațierea canalelor | DMR: 12,5 kHz, analogic: 12,5/25 kHz |
| Putere TX | 4W/0,5W |
| Sensibilitate RX | ≤-121dBm |
| Tip Vocoder digital | AMBE |
| Gama de frecvente | VHF: 136~174MHz sau UHF:400~480 MHz |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Memorie RAM | 4GB |
| Capacitate de stocare | 64 GB |
| Sistem de operare | Android 11.0 |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G/LTE (Opțional) |
| GNSS | GPS/AGPS |
| RFID | NFC (citire/scriere, mod peer to peer) (opțional) |
| Senzori | Senzor de lumină ambientală, busolă electronică, giroscop, senzori de accelerație |
| Cameră frontală | 8MP |
| Camera spate | 13 MP cu lumină auxiliară LED (focalizare automată) |
| Dimensiune | 156,56 x 75 x 26 mm |
| Greutate | 370 g |
| Port USB | 1 x USB tip C OTG (suporta încărcare PD 2.0) |
| Audio | 1 x conector Kenwood Audio Combo (intrare microfon sau ieșire linie) 1 x microfon încorporat 1 x difuzor |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot pentru card Micro SD |
| Slot pentru card SIM | 1 x Slot pentru card Micro SIM |
| Indicator | 1 x Indicatoare LED (Putere, baterie) |
| Conector de andocare | 1 x conector de andocare |
| Umiditatea de funcționare | 5% până la 95% RH, fără condensare |
| Temperatura de operare | -20°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 4 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
| Certificare | CE, FCC |
| Buton | 1 x buton de pornire, 3 x buton de funcție, 1 x buton PTT, 1 x buton SOS |
| Baterie | 7.6V 2700mAh |
| Autonomie baterie | 8 ore |
| Putere nominală | 15V |
| Adaptor | Adaptor PD de 15 V cu USB TypeC |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Accesorii | Adaptor universal Baterie |
| Accesoriu optional | Cablu USB tip C Card Micro SD Docul de încărcare 2 Dock de încărcare 6 locaș |
| Scanner de coduri de bare | Cititor de coduri de bare 1D/2D (opțional) |
