Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Diagonala ecranului | 15,6 inch |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Luminozitatea panoului | 800,0 nits |
| Raport de contrast | 800:1 |
| Unghiuri de vedere | 85,85,85,85 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | Intel Core i5-1235U (până la 4,4 GHz) |
| Memorie RAM | 8 GB DDR5 SDRAM 16 GB DDR5 SDRAM (Opțional) 32 GB DDR5 SDRAM A doua memorie până la 32+32 GB DDR5 SDRAM (opțional) |
| Capacitate de stocare | SSD M.2 NVMe de 256 GB SSD M.2 NVMe de 512 GB (opțional) SSD M.2 NVMe de 1 TB (opțional) SSD M.2 NVMe de 2 TB (opțional) A doua stocare până la 2TB (opțional) |
| Securitate | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Blocare Kensington |
| Sistem de operare | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) (Opțional) |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G LTE (Opțional) 5G (Opțional) |
| RFID | Cititor RFID HF 13,56 MHz (Opțional) |
| Senzori | Senzor de lumină/G-senzor/Gyro |
| Cameră frontală | 2 MP |
| Camera din spate | 8 MP cu focalizare automată și lumină LED |
| Dimensiune | 387,7 x 256,1 x 27,5 mm |
| Greutate | 2,8 kg |
| Sistem de racire | Design ventilator |
| Port USB | 3 x USB 3.0 (Tip A), 1 x USB 3.0 (Tip C) |
| LAN | 2 x port RJ45-10/100/1000 GigaLAN |
| Video | 2 x ieșire HDMI 4K (opțional) |
| Audio | 1 x mufă audio combo de 3,5 mm Microfon digital dublu cu anulare a zgomotului Difuzor dublu |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot Micro SDXC |
| Slot pentru card SIM | 1 x slot pentru card Nano SIM |
| Indicator | Indicator LED 2x pentru alimentare, baterie |
| Conector de andocare | 1 x conector de andocare cu 19 pini (opțional) |
| Mediu | |
| Umiditatea de funcționare | 10% până la 90% RH, fără condensare |
| Temperatura de operare | -20°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 3 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
| EMC | MIL-STD-461G CE101, CE102, RE101, RE102, CS118 (implicit) MIL-STD-461G CS101, CS114, CS115, CS116, RS101, RS103 (Opțional) |
| Certificare | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Blocare Kensington | Da |
| Buton | 1 x putere, 3 x taste funcționale programabile |
| Putere | |
| Baterie | Interschimbabil la cald 2 x 11,55 V tip. Baterie LiIon de 3220 mAh (3S1P) |
| Timp de funcționare a bateriei | 11 ore |
| Putere nominală | 19V DC |
| Adaptor | 100-240V, 50-60Hz, 120W / 19V DC |
| Accesorii | Adaptor și cablu de alimentare Stylus capacitiv Baterie standard |
| Accesorii optionale | Baterie de rezervă (opțională) Încărcător baterie (opțional) Mâner (opțional) |
