Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Diagonala ecranului | 14,0 inch |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Luminozitatea panoului | 700,0 nits |
| Raport de contrast | 800:1 |
| Unghiuri de vedere | 85,85,85,85 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | Intel® Core™ i5-1235U 3,30 GHz (până la 4,40 GHz) |
| Memorie RAM | 8 GB DDR5 SDRAM, până la 32 GB |
| Capacitate de stocare | SSD NVMe de 128 GB; SSD NVMe de 256 GB (opțional) |
| Securitate | TPM 2.0 |
| Sistem de operare | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 de biți); Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) (Opțional) |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | LTE/5G Sub 6 (Opțional) |
| GNSS | GPS/GLONASS (Opțional) |
| Senzori | Senzor G, senzor de lumină, senzor de temperatură |
| Camera frontală | 2MP |
| Dimensiune | 342 x 225 x 52 mm |
| Greutate | 2,5 kg |
| Montare | Suport VESA |
| Sistem de racire | Design fără ventilator |
| Port USB | 1 x USB 3.0 tip C; 1 x port USB 2.0 |
| Port serial | 2 x RS232/422/485 (RS232 implicit) |
| LAN | 1 x port LAN Gigabit; PSE (IEEE 802.3 la 30 W) (Opțional) |
| Audio | 1 x Audio (intrare microfon și ieșire linie) fie unul cu DIDO (opțional) |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot pentru card Micro SD |
| Slot pentru card SIM | 1 x Slot pentru card SIM Dual-Nano |
| Indicator | 4 x Indicator LED |
| DIDO | 1 x DIDO (2XDI; 2XDO) fie unul cu audio (opțional) |
| CANBUS | 1 x CANBus (Opțional) |
| Umiditatea de funcționare | 5% până la 90% RH, fără condensare |
| Temperatura de operare | -30°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 60°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Evaluare IP | IP65 |
| Impact | Suport EN62262 IK07 Rating |
| ESD | Conform cu EN 61000-4-2, ESD îmbunătățit la ±12kV direct și ±15kV aer |
| Certificare | CE, FCC; FCC (Emisii electromagnetice), IC (ICES-003); UL60950-1, EN60950-1, PTCRB |
| Buton | 1 x buton de pornire, 4 x buton de funcție (Tasta funcțională programabilă configurată de Winset) |
| Baterie | Baterie UPS de 2400 mAh pentru 1 oră de rezervă (Opțional) |
| Putere nominală | 10V~60V cu control aprindere |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Accesorii | Cablu de alimentare de 1,8 m cu kit de siguranțe; Cablu convertizor de putere de 0,15 M; Cablu de alimentare cu mufă DC; Adaptor 150W cu cablu de alimentare; Ghid de pornire rapidă |
| Accesorii optionale | Kit stilou + șurub; Cablu RS232 de 1,8 m; Cablu LAN IP65 de 2M; Antenă combinată GPS și LTE 5M (VM9C); Antenă combinată magnetică GPS și LTE (VM10S); Antena GPS; Antena WWAN; Cablu USB tip A la A rezistent la apă de 2 m; Kit cleme cablu; Port COM + Cablu CANBus; Port COM + Cablu DIDO |
