SV 804 este o stație de monitorizare de nouă generație, concepută pentru măsurarea vibrațiilor structurale a clădirilor și structurilor. Designul său compact și ușor permite montarea dispozitivului direct pe perete cu un singur șurub, asigurând o instalare rapidă și sigură, chiar și în locuri greu accesibile.
SV 804 oferă monitorizare complet automatizată și de la distanță a vibrațiilor, cu alerte în timp real prin SMS și e-mail. Sistemul detectează automat evenimentele de vibrații pe baza pragurilor PPV și a analizei frecvenței dominante, reducând necesitatea intervenției manuale. Datele de măsurare sunt stocate în siguranță în dispozitiv și sincronizate cu platforma cloud SvanNET, unde utilizatorii pot accesa rapoarte detaliate, jurnale de evenimente și informații de diagnosticare oricând și oriunde.

Descarcă broșura aici.
| Specificații tehnice SV 804 | |
| Aplicații | |
| Vibrația clădirii/solului | Da |
| Caracteristici hardware | |
| Număr de canale | 3 |
| Detectare automată vibrații | - |
| Auto-calibrare | - |
| Verificarea sistemului de la distanță | Da |
| Comunicare la distanță | Da |
| Bluetooth | Da |
| Modul GPS | Da |
| Interfețe de comunicare | Modem 4G, Bluetooth, 2xWEIPU |
| Indicator cu LED | Da |
| Display | - |
| Tastatură | 2 butoane |
| Memorie | 32 GB |
| Tip baterie | Baterie Li-Ion |
| Timp de funcționare | NELIMITAT cu acumulator SB 804 și panou solar în modul de economisire a energiei |
| Interval de funcționare temperatură | -20 °C ÷ +50 °C |
| Interval de funcționare umiditate | 0 - 100 % RH |
| Greutate | 1,7 kg inclusiv baterie și platformă de montare |
| Mărimea | 171 x 85 x 83 mm |
| Rata IP | IP67 |
| Caracteristici de măsurare a vibrațiilor | |
| Standarde | DIN 45669-1:2020-06; DIN 4150-3:2017-12; BS 7385-2:1993; ISO 4866:2010, Class 1; IEC 61260:2014, Class 1 |
| Numărul de canale | 3 |
| Tip senzor | Geofon tri-axial |
| Raza de masurare | 1 μm/s ÷ 100 mm/s RMS (141 mm/s Peak) |
| Gama de frecvente | 0,8 Hz ÷ 500 Hz (-3 dB) |
| Profiluri pe canal | 3 |
| Filtre de ponderare | DIN 80, DIN 315, VEL1, KB |
| Constante de timp | Rapid 125 ms conform DIN 4150-2 |
| Etapa minimă de înregistrare | 1s |
| 1/1 octave | - |
| 1/3 octave | Da |
| Înregistrare WAV | Da |
| FFT | Da |




