Caracteristici principale | ||
Domeniul de măsurare | până la 10 m | |
Acuratețe, rezoluția afișată | < 1% ± 10 μm; 1μm / 10 μm | |
Diametru arbore | 20 până la 500 mm, opțional alte dimensiuni | |
Sistem de montare | Suporți mecanici cu lanțuri, suporți magnetici etc. | |
Componența sistemului | ||
Computer portabil cu acumulatori | 1 buc. | |
Senzori wireless cu acumulatori, domeniul de măsurare 30 mm | 2 buc. | |
Suporți mecanici cu lanțuri pentru fixarea senzorilor pe arbori, tije 180 mm | 2 buc. | |
Încărcător 220 Vac | 1 buc. | |
Ruletă | 1 buc. | |
Cablu USB pentru descărcarea datelor pe PC | 1 buc. | |
Software ConSpect pentru descărcarea datelor si rapoarte tehnice pe PC | 1 buc. | |
Manual de utilizare | 1 buc. | |
CD cu instrucțiuni de utilizare și video instructiv | 1 buc. | |
Valiză de transport | 1 buc. |
Computer portabil cu acumulatori | |
Procesor | Procesor ARM la 533 MHz |
Memorie | Memorie 4 GB, 128 MB RAM, 128 MB Flash intern, |
Afişaj | Afișaj grafic color TFT iluminat din spate, protecție la lumina solară, cu acoperire AR |
Rezoluţie | QVGA, 320 x 240 pixeli; Dimensiuni: diagonala de 3,5 inci |
Tastatura | Tastatură alfanumerică cu instrucțiuni clare de aliniere în trei pași: Dimensiuni, Măsurare și Rezultate. Cursor de navigare prin taste. |
Indicatoare LED | Indicator pictogramă pe ecran pentru starea laserului și starea alinierii 2 LED-uri (roșu + verde) pentru comunicarea wireless și starea bateriei |
Alimentare electrică | Timp de funcționare: până la 10 ore (acumulatori LiPo) |
Interfață externă | 1 x USB pentru extindere memorie externă până la 32 GB 1 x USB pentru comunicare cu PC-ul Port serial RS232 pentru conectarea senzorilor S & M |
Comunicare wireless integrată | până la 100 m |
Adaptor de încărcare | Încărcător AC / Încărcare directă prin USB |
Protectia mediului | IP 65 (rezistent la praf și apă), rezistent la șocuri |
Precizia sistemului | < 1% / ± 0,01 mm |
Domeniul de temperatură | 0 - 55°C |
Umiditate | < 90% |
Dimensiunile valizei de transport | 390 × 310 × 192 mm |
Greutatea totală (inclusiv valiza) | 3,5 kg |
Garanție | 2 ani garanție standard + 2 ani suplimentari la înregistrare |
Conformitatea CE | Certificat CE pentru dispozitivele electrice (2004/108 EWG) |
Senzori de măsurare | |
Material carcasă | Plastic ABS |
Tipul de laser | Laser cu diodă |
Lungimea undei laser | 650 - 675 nm |
Clasa de siguranță a laserului | 2 |
Puterea maximă a laserului | 1 mW |
Distanța dintre unitățile de măsurare | Până la 10 m (33 ft) |
Tipul detectoarelor | CCD cu o singură axă, 30 mm (1,2 in) |
Cablu | Comunicare wireless integrată Clasa 1 (până la 100m) |
Dimensiuni | 87 × 79 × 39 mm (3,4 × 3,1 × 1,5 in) |
Greutate | 115 grame |
Descărcare PC | Conectați-vă la computer prin mufa USB |
Memorie | 4 GB, mii de alinieri |
Verificare picior moale | da |
Verificarea toleranței de aliniere | da |
Toleranțe editabile de utilizator | da |
Diametrul arborelui | 20 - 1000 mm, opțional alte dimensiuni |
Baterie | până la 12 ore de utilizare continuă (acumulatori LiPo) |
Senzori | CCD cu o singură axă, 30 mm; inclinometru electronic de precizie ±0,1° |
Comunicare cu computerul | Comunicare wireless integrată până la 100 m |