Specificații SVAN974 | |
Aplicații | |
Vibrație mână-braț | - |
Vibrația întregului corp | - |
Vibrația mașinii | Da |
Vibrația clădirii/solului | - |
Caracteristici hardware | |
Numărul de canale | 1 |
Detectare auto-vibrații | - |
Auto-calibrare | - |
Blocarea tastaturii | - |
Comunicare la distanță | - |
Bluetooth | - |
Interfețe de comunicare | USB, I/O |
Indicator cu LED | - |
Afişaj | Da |
Tastatură | 9 butoane |
Memorie | 32 GB |
Tip baterie | AA |
Timp de funcționare | 12h-16h |
Interval de temperatură de funcționare | -10 °C până la 50 °C |
Interval de umiditate | până la 90% RH |
Greutate | 390 de grame |
Mărimea | 140x83x33 mm |
Caracteristici de măsurare a vibrațiilor | |
Standarde | ISO 20816-1 |
Numărul de canale | 1 |
Tip senzor | IEPE |
Tip de introducere | IEPE |
Raza de masurare | 0,01 ms-2 RMS ÷ 500 ms-2 Vârf |
Gama de frecvente | 0,5 Hz ÷ 14 kHz |
Profiluri pe canal | 3 |
Constante de timp | De la 100 ms la 10 s |
Analiza 1/1 octave | opțiune |
Analiză 1/3 octave | opțiune |
Înregistrare WAV | opțiune |
FFT | Da |
RPM | opțiune |