Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Diagonala ecranului | 13,3 inch |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Luminozitatea panoului | 500,0 nits |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Unghiuri de vedere | 89,89,89,89 |
| Legătura | Legare optică pentru vizibilitate la lumina soarelui |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | Intel Core i5-1235U (până la 4,4 GHz) |
| Grafic | Intel® Iris® Xe Graphics |
Memorie RAM |
8 GB DDR5 SDRAM 16 GB DDR5 SDRAM (Opțional) 32 GB DDR5 SDRAM (Opțional) |
Capacitate de stocare |
SSD M.2 NVMe de 256 GB SSD M.2 NVMe de 512 GB (opțional) SSD M.2 NVMe de 1 TB (opțional) SSD M.2 NVMe de 2 TB (opțional) A doua stocare disponibilă cu SSD M.2 NVMe de până la 2TB (opțional) |
| Cititor de carduri inteligente | Cititor de carduri inteligente (exclusiv reciproc cu a doua LAN) |
| Securitate | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Blocare Kensington |
| Sistem de operare | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64 de biți) (Opțional) |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G LTE (Opțional) 5G (Opțional) |
| GNSS | GPS, GLONASS |
| RFID | Cititor RFID HF 13,56 MHz (Opțional) |
| Scaner de amprente | Scaner de amprente (Opțional) |
| Camera frontală | Cameră frontală de 2 MP |
| Camera din spate | Cameră spate de 8 MP cu autofocus și lumină LED (opțional) |
| Dimensiune | 340 x 230 x 38 mm |
| Greutate | 2,5 kg |
| Sistem de răcire | Design ventilator |
| Port USB | 1 x USB 3.0 (Tip C) 3 x USB 3.0 (Tip A) (Un USB-A se exclud reciproc cu al doilea LAN) |
| Port serial | 1 x DB9 (RS232 / RS422 / RS485, comutabil prin software) |
| LAN | 1 x port RJ45-10/100/1000 GigaLAN Opțional 2nd LAN (exclusiv reciproc cu un USB-A și cititor de carduri inteligente) |
| Video | 1 x ieșire HDMI 4K |
Audio |
1 x mufă audio combo combo de 3,5 mm Microfon digital dublu cu anulare a zgomotului Difuzor dublu |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot Micro SDXC |
| Slot pentru card SIM | 1 x slot pentru card Nano SIM |
| Indicator | Indicator LED 4x pentru alimentare, baterie, HDD, stare RF |
| Umiditatea de funcționare | 10% până la 90% RH, fără condensare |
| Temperatura de operare | -20°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 70°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Standard test cădere bruscă | MIL-STD-810H Metoda 516.8, 4 ft |
| Evaluare IP | IP65 |
EMC |
MIL-STD-461G CE101, CE102, RE101, RE102, CS118 (implicit) MIL-STD-461G CS101, CS114, CS115, CS116, RS101, RS103 MIL-STD-461G RE102 Ground Army Grade (Opțional) |
| Certificare | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Blocare Kensington | Da |
| Buton | 1 x pornire, 2 x taste de volum, 2 x taste funcționale programabile Tastatură QWERTY cu iluminare de fundal RGB |
| Baterie | Interschimbabil la cald 2 x 11,55 V, tip. Baterie Li-Ion de 3220 mAh (3S1P) |
| Autonomie baterie | 11 ore |
| Putere nominală | 19V DC |
| Adaptor | 100-240V, 50-60Hz / 19V DC |
| Accesorii | Adaptor și cablu de alimentare Baterie standard |
Accesorii optionale |
Baterie de rezervă (opțională) Încărcător baterie (opțional) Încărcător pentru vehicul (opțional) Geantă de transport (opțional) |
