Model / Specificații specifice | Model PA | Model MP | ||
MP-500 | MP-1200 | MP-2000 | ||
Tip | Amplificator liniar de putere | Amplificator digital de putere | Amplificator digital de putere | Amplificator digital de putere |
Putere nominală (W) | 600/1200/2000 (10 ohmi) | 500 (10 ohmi) | 1200 (10 ohmi) | 2000 (10 ohmi) |
Răspuns în frecvență (Hz) | 5 -20k <±2dB | 5 -20k <±2dB | 5 -20k <±2dB | 5 -20k <±2dB |
Distorsiune armonicî totală | <1% (1KHz) | <1% (1KHz) | <1% (1KHz) | <1% (1KHz) |
Impedanta de intrare (kOhmi) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nivel de intrare (dB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raportul semnal-zgomot (dB) | >90 | >90 | >90 | >90 |
Putere | 110VAC 60Hz/220VAC 50Hz | 110VAC 60Hz/220VAC 50Hz | 110VAC 60Hz/220VAC 50Hz | 110VAC 60Hz/220VAC 50Hz |
Consum parțial de energie (W) | 600/1200/2000 | 500 | 1200 | 2000 |
Greutate (kg) | 15/10/24 | 4 | 8 | 12 |
Dimensiune (L×L×H: mm) |
480×470×132 | 260×360×110 | 260×400×110 | 260×400×110 |
Dimensiunea ambalajului (L×L×H: mm) | 540×530×200 | 320×400×170 | 320×440×170 | 320×440×170 |