Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice Laser L-742 | |
| Greutate | Laser: 1.3 kg (3 lbs.) Bază: 2.2 kg (4.8 lbs.) Pachet de Baterii: 0.45 kg (1 lb.) |
| Material | Laser: Aluminiu și oțel inoxidabil Bază: Aluminiu |
| Tip Laser | Diodă vizibilă clasa II, lungime de undă 635 nm (clasa 1 în Modul de Scanare) Diametru fascicul: 4.06 mm (0.160”) |
| Puterea Fasciculului | 0.9 mW per fascicul drept |
| Stabilitatea Fasciculului | 0.005 mm/m/hr/°C (0.0001”/hr/°F) translatională 0.36 arc sec/hr/°C (0.2 arc sec/hr/°F) unghiulară |
| Planeitatea Laserului | Măturare 180°/360°: 0.00003 in/ft (0.5 arc sec) (0.0025 mm/m), plus eroare translațională de ± 0.00015” (0.0038 mm) Măturare 90°: 0.00015 in/ft (0.25 arc sec) (0.0013 mm/m), plus eroare translațională de ± 0.000075” (0.00019 mm) |
| Fascicul/Plan | Planeitate față-spate: perpendicularitate de 3 arc sec (0.00018 in/ft sau 0.015 mm/m) |
| Domeniu de Operare | 30.5 m (100 feet) în rază |
| Moduri de Operare | 2 fascicule sau 1 sau 2 lasere care mătură continuu planurile în orice combinație, schimbate individual |
| Alimentare | Pachet extern de baterii DC 9V (4 celule) sau adaptor AC 115V |
| Consumul de Energie | (Vezi graficul de mai jos) |
| Ajustare Brută | ± 3 grade |
| Ajustare Fină | ± 0.3 grade |
| Rezoluție de Ajustare Fină | 0.025 mm în plan (0.001”) în 30.5 metri (100 feet) |
| Țintă fără fir A-1519 | |
| Rezoluție | 0.0005 mm (0.00002”) |
| Acuratețe Liniarizată | ±0.0038 mm (±0.00015”) peste ±14 mm al PSD |
| Dimensiune/Tip Detector | 2-Axe PSD 1.3” x 0.51” (33x13 mm) |
| Domeniu de Operare | 30.5 m (100 feet) de la laser la țintă |
| Interval de Acceptare a Unghiului Țintei | ± 10° |
| Durata de Viață a Bateriei | 11.5 ore de funcționare continuă |
| Temperatura de Operare | 2° C to 60° C (35° F to 140° F) |
| Alimentare | 7.5-12vDC, 500mA |
| Dimensiune | 50.8 mm x 104.4 mm x 44.5 mm (2.00” W x 4.11” H x 1.75” D) |
| Greutate | 383 grame (13.5 oz) |
| Wireless range | 46 m (150 feet) |
| Dimensiunea Bazei Magnetice | 50.8 mm x 78.5 mm x 105.2 mm (2.00” W x 3.09” H x 4.14” D) |
| Greutatea Bazei Magnetice | 1.26 Kg (2.78 lb) |