Descarcă broșura aici.| Senzor Măsurare Viteza vântului | |
| Interval | 0-60 m/s (215 km/oră) |
| Acuratețe | 12m/s +/-2% RMS |
| Rezoluție | 0.01 m/s (0.02 knots) |
| Unitate de masură | m/s, nod, km/oră, ft/min |
| Prag de început | 0.01 m/s |
| Senzor Măsurare Direcția vântului | |
| Interval | 0 - 360° |
| Acuratețe | 12m/s +/-3° |
| Rezoluție | 1° |
| Prag de început | 0.01m/s |
| Unitate de masură | Grade celsius |
| Temperatura aerului | |
| Interval | -35°C până la +70°C |
| Acuratețe | 0.2°C (-39°C până la +70°C) |
| Rezoluție | 0.1°C |
| Unitate de masură | °C. °F |
| Senzor Măsurare Umiditatea relativă | |
| Interval | 0-100%RH |
| Acuratețe | 1.5%RH @ 25°C (0-80%RH) Tipic 2% (-35°C până la +70°C, 0-100%RH) |
| Rezoluție | 1% RH |
| Unitate de masură | % RH |
| Senzor Măsurare Presiunea barometrică | |
| Interval | 300-1100 hPa |
| Acuratețe | +/-0.5 hPa @ 0 până la 50°C |
| Rezoluție | 0.1 hPa |
| Unitate de masură | hPa, mbar, mmHg, inHg |
| Intrări adiționale | |
| Închiderea contactului | Pentru piston cu basculare cu indicator de ploaie |
| Pt100 Temperatura de probă | 4 fire Pt100 conforme cu IEC 60751 |
| Analog 1 | 0-5V până la 4-20mA în buclă sau auto-alimentată |
| Analog 2 | 0-5V până la 4-20mA în buclă sau auto-alimentată |
| Notă: Puterea de 5V e disponibilă pe conecțiuni de intrare adiționale ale senzorilor | |
| Ieșiri | |
|
Moduri digitale de comunicare |
|
|
Protocoale |
|
|
Ratele de ieșire ale datelor |
|
| Sursa de alimentare | |
| Tensiune de intrare | 5-30V DC |
| Curent @ 12v DC | <70mA @ 12Vdc |
| Conectivitate | |
| Conectori | M12 cu 8 căi de conectori pe toate intrările și ieșirile |
| Mecanică | |
| Suport și cutie Hub | Oțel inoxidabil construcție 316 |
| Accesorii de instalare | Potrivit pentru 30mm până la 50mm pol sau catârg |
| Greutate | 3.0 kg |
| Cerințe normative cu privire la mediu | |
| Clasă de protecție | Cutie Hub și Sensor de Presiune: IP66 & IP67 Senzor de Temperatură & Umiditate: IP66 Senzor de Vânt: IP66 |
| EMC | EN61326:2013 |
| Temperatură de Operare | -35°C până la +70°C |
| Temperatură de Stocare | -40°C până la +70°C |
| Marcaje regionale | CE, UKCA, FCC Partea 15 |
| Conform RoHS | Da |
| Țară de origine | UK (Marea Britanie) |
| Software | |
| MetSet | Software descărcabil, gratuit, pentru a configura produsele MetConnect |
| MetView | Software descărcabil, gratuit pentru afișarea și înregistrarea datelor de măsurare produse de produsele MetConnect |
| Garanție | 2 ani |