Descarca manualul de utilizare aici
Descarca documentatia tehnica aici



| Specificații tehnice | ||
| Platformă hardware | Spider -81 | Spider -81B |
| Aplicație | VCS, DSA* | VCS, DSA* |
| Rata de eșantionare maximă | 102,4 kHz | 102,4 kHz |
| Numărul de front-end-uri pe șasiu | 1 | 1 |
| Numărul de intrări pe front-end | 8 | 4 |
| Număr maxim de intrări pe șasiu | 8 | 4 |
| Număr maxim de intrări per sistem | 512 | 4 |
| Numărul de ieșiri per sistem | 4 | 1 |
| Modul de intrare | I/O digitale TEDS IEPE |
I/O digitale TEDS IEPE |
| I/O digitală | 8 in/out, izolat | 4 in/out, izolat |
| Panoul frontal LCD | Da | Nu |
| Port de date de mare viteză | Da | Nu |
| Note | Produs emblematic pentru linia VCS. Protecție la intrare până la 250 V. Echipat cu buton Start/Stop. |
Solutie economica |