Descarcă broșura aici.

| Specificații tehnice | |
| Diagonala ecranului | 12,1 inch |
| Tip | Multi Touch capacitiv proiectat |
| Rezoluţie | 1024x768 |
| Luminozitatea panoului | 400 nits 800 nits (Opțional) |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Unghiuri de vedere | 89,89,89,89 |
| Modul atingere | Mână de susținere, stylus, mod mănuși |
| Specificațiile sistemului | |
| Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 660 (Octa-Core 2,2 GHz) |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Capacitate de stocare | 32 GB |
| Sistem de operare | Android 9.0 |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | 4G/LTE (Opțional) |
| GNSS | GPS/GLONASS (Opțional) |
| Senzori | Senzor G, Temp. Senzor |
| Camera frontală | 2MP |
| Dimensiune | 307 x 225 x 57 mm |
| Greutate | 2,5 kg |
| Montare | Suport VESA |
| Sistem de răcire | Design fără ventilator |
| Port USB | 1 x USB 3.0 tip C (OTG) 1 x port USB 2.0 |
| Port serial | 2 x RS232/422/485 (RS232 implicit) |
| LAN | 1 x port LAN Gigabit PSE (IEEE 802.3 la 30 W) (Opțional) |
| Audio | 1 x Audio (intrare microfon și ieșire linie) fie unul cu DIDO (opțional) |
| Slot pentru card SD | 1 x Slot pentru card Micro SD |
| Slot pentru card SIM | 1 x Slot pentru card SIM Dual-Nano |
| Indicator | 3 x Indicator LED (WLAN, baterie UPS, încălzitor) |
| DIDO | 1 x DIDO (2XDI; 2XDO) fie unul cu audio (opțional) |
| CANBUS | 1 x CANBus (Opțional) |
| Umiditatea de funcționare | 5% până la 95% RH, fără condensare |
| Temperatura de operare | -30°C până la 60°C |
| Temperatura de depozitare | -30°C până la 60°C |
| Standard test șoc | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Standard test vibrație | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Evaluare IP | IP65 |
| Impact | Suport EN62262 IK07 Rating |
| ESD | Conform cu EN 61000-4-2, ESD îmbunătățit la ±8kV direct și ±15kV aer |
| Certificare | CE, FCC |
| Buton | 1 x buton de pornire, 5 x buton de funcție (Tasta funcțională programabilă configurată de Winset) |
| Baterie | Baterie UPS de 400 mAh pentru 20 de minute de rezervă (Opțional) |
| Putere nominală | 10V~60V cu control aprindere |
| Consum | 35 W (tipic) |
| SOTI MobiControl | Conformitatea SOTI MobiControl |
| Accesorii incluse | Cablu de alimentare de 1,8 m cu kit de siguranțe Cablu convertizor de putere de 0,15 M Cablu de alimentare cu mufă DC Adaptor 84W cu cablu de alimentare Ghid de pornire rapidă |
| Accesorii optionale | Kit stilou + șurub Cablu RS232 de 1,8 m Cablu LAN IP65 de 2M Antenă combinată GPS și LTE 5M (VM9C) Antenă combinată magnetică GPS și LTE (VM10S) Antena GPS Antena WWAN Cablu USB tip A la A rezistent la apă de 2 m Kit de cleme pentru cablu Port COM + Cablu CANBus Port COM + Cablu DIDO |
