Specificații tehnice | |||||
Platformă hardware | Spider -81 | Spider -81B | Spider -80X | Spider-80Xi | Spider -80M |
Aplicație | VCS, DSA* | VCS, DSA* | VCS, DSA, EMA, RCM* | VCS, DSA, EMA, RCM* | MIMO VCS, MIMO FRF* |
Rata de eșantionare maximă | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 256 kHz | 256 kHz | 256 kHz |
Numărul de front-end-uri pe șasiu | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Numărul de intrări pe front-end | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Număr maxim de intrări pe șasiu | 8 | 4 | 8 | 64 | 56 |
Număr maxim de intrări per sistem | 512 | 4 | 512 | 512 | 504 |
Numărul de ieșiri per sistem | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Modul de intrare | Încărcați tensiunea TEDS IEPE |
Încărcați tensiunea TEDS IEPE |
Încărcare (opțional) Tensiune TEDS IEPE |
Încărcare TEDS IEPE Tensiune Tensiometru MEMS RTD Termocuplu |
Încărcare TEDS IEPE Tensiune Tensiometru MEMS RTD Termocuplu |
I/O digitală | 8 in/out, izolat | 4 in/out, izolat | 4 in/out, izolat | 2 in/out, izolat | 2 in/out, izolat |
Panoul frontal LCD | Da | Nu | Nu | Da | Da |
Port de date de mare viteză | Da | Nu | Da | Da | Da |
Note | Produs emblematic pentru linia VCS. Protecție la intrare până la 250 V. Echipat cu buton Stop/Start. |
Solutie economica | Modular la nivel de cutie. | Modular la nivel de placă. Modul de intrare depinde de tipul front-end. |
Modular la nivel de placă. Modul de intrare depinde de tipul front-end. |