Caracteristici tehnice | Camera de termoviziune T4 |
Camera de termoviziune T8 |
||||
Detector | Tip | Micro-bolometru FPA | ||||
Rezoluție IR | 160×120 | 384×288 | ||||
Imagine | FOV / Distanța focalizare minimă | 25°×19° / 0.1m | ||||
Rezoluție spațială | 2.72 mrad | 1.36 mrad | ||||
NETD | ≤ 0,08°C@30°C | ≤ 0,06°C@30°C | ||||
Rata de cadre | 50 Hz | |||||
Focalizare | Manuală | |||||
Gama spectrală | 8-14 um | |||||
Zoom | 2X, 4X | |||||
Cameră vizuală încorporată | 3,2 mega pixeli, modul CMOS | |||||
Ecran | LCD | LCD color TFT de 3,6'' / 640×480 pixeli | ||||
Paleta de culori | 11 palete de culori (inclusiv fier, curcubeu, alb-negru, alb-negru inversat etc. ) | |||||
Ajustare | Reglare automată/manuală a contrastului și luminozității | |||||
Măsurătoare | Domeniul de măsurare | -20°C … +350°C | -20°C … +650°C | |||
Precizie | ±2°c sau ±2% | |||||
Ajustare | Auto/manual | |||||
Mod | Până la 5 puncte mobile, 5 suprafețe mobile (temperatură maximă și minimă, temp. medie), temp. măsurare în linie, analiză izotermă, temp. măsurare delta, alarma supraîncălzire (vocală si luminoasă) |
Mod | Până la 5 puncte mobile, 5 suprafețe mobile (temperatură maximă și minimă, temp. medie), temp. măsurare în linie, analiză izotermă, temp. măsurare delta, alarma supraîncălzire (vocală si luminoasă) | ||
Setări | Date/oră, °C/°F/K, limbă | ||
Emisivitate | Variabilă de la 0,01 la 1,0 (increment: 0,01) sau opțiuni predefinite de emisivitate | ||
Reglarea temp. ambientală | Corecție automată în funcție de datele introduse de utilizator | ||
Reglarea transmisibilității atmosferice | Setări automate sau de utilizator: distanța obiectului, umiditatea relativă, temperatura ambientală | ||
Stocare imagini video |
Card de memorie | Card 8G Micro SD(TF), maxim 32G | |
Metoda de stocare | Manual / Auto | ||
Format fișier - termic | JPEG, H.246 cu date de imagine originală | ||
Format de fișier - vizual | JPEG, H.246 | ||
Adnotare vocală | înregistrare vocală 60 secunde, stocate cu imagini (microfon încorporat) |
||
Video streaming | Înregistrare video MPEG4, transmisie USB în timp real | ||
Indicare țintă | Indicator laser | Clasa 2, 1mW / 635nm, roșu | |
Alimentare | Tipul bateriei | Baterie Li-on, reîncărcabilă | |
Timpul de funcționare | 4 ore de funcționare continuă | ||
Încărcare | Încărcător inteligent sau alte opțiuni (adaptor de alimentare de curent alternativ sau alimentare DC12V pentru mașină) | ||
Modul de economisire a energiei | Repaus automat, închidere automată | ||
Mediu | Temperatura de lucru. | -15°C…+50°C | |
Temperatura de stocare | -40°C … + 70°C | ||
Umiditate | ≤ 95% (Non-condensare) | ||
Grad de protecție | IP54 | ||
Rezistența la șocuri | 25G, IEC68-2-29 | ||
Rezistența la vibrații | 2G, IEC68-2-6 | ||
Test de cădere | 2 m | ||
Dimensiune și greutate | Greutate | 0,98 Kg | |
Dimensiuni | 230 mm×105 mm×245 mm | ||
Curea de mână | Inclusă | ||
Fixare Trepied | 1/4 "-20-UNC | ||
Interfață | Intrare externa rețea | Adresa IP, setări de transfer imagini în timp real | |
Card de memorie | Slot pentru card Micro SD(TF) | ||
Ieșire video | Da, PAL / NTSC | ||